מייבש מים ושפכים טיפול בבוצה מכונת פיזור בורג לחץ
תיאור מוצר
Multi-Disk Screw Press שייך למכבש הברגים, הוא נטול סתימות ויכול להפחית את מיכל השקיעה ומיכל עיבוי הבוצה, לחסוך בעלות של בניית מפעל ביוב.MDS באמצעות בורג והטבעות הנעות כדי לנקות את עצמו כמבנה נטול סתימות, ונשלטת על ידי ה-PLC באופן אוטומטי, זוהי טכנולוגיה חדשה שיכולה להחליף את מכבש המסנן המסורתי כמו מכבש חגורה ומכבש מסגרת, מהירות ההברגה נמוכה מאוד, כך שזה עלות חשמל נמוכה וצריכת מים, בניגוד לצנטריפוגה, זוהי מכונת פיזור בוצה מתקדמת.
מפרטים של מכונת ביוב ובוצה MDS | |||
פרמטרים עיקריים | קיבולת | DS-ק"ג/שעה | 1-600 DS-ק"ג/שעה |
גודל | mm | L4564*W2100*H2156 | |
כּוֹחַ | kW | 6.0 | |
מָנוֹעַ | תֵבַת הִלוּכִים | מותג | SEW, NORD |
הֲגָנָה | אישורים ו-IP | CE | |
פיר בורג | יַחַס | SUS304 | |
תא שליטה | רכיבים חשמליים | מותג | שניידר, עומרון, סימנס |
שסתום סולנואיד | מותג | ארה"ב, ASCO | |
מערכת ריסוס | מותג | מוצא יפן |
בחירת דגם
דֶגֶם | היה בוצה & בוצה מושקעת כימית (בוצה דקה) | בוצת ציפה אוויר מומסת | בוצה גולמית מעורבת בוצה מעוכלת אירובית & בוצת ביוב | ||
ריכוז בוצה (TS) | 0.2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
HBD 051 | ~0.4 ק"ג-DS/שעה (0.2 מ"ק לשעה) | ~0.6 ק"ג-DS/שעה (0.06 מ"ק לשעה) | ~2 ק"ג-DS/שעה (0.1 מ"ק לשעה) | ~4 ק"ג-DS/שעה (0.08 מ"ק לשעה) | ~5 ק"ג-DS/שעה (0.16 מ"ק לשעה) |
HBD 101 | ~2 ק"ג-DS/שעה (1.0 מ"ק לשעה) | ~3 ק"ג-DS/שעה (0.3 מ"ק לשעה) | ~5 ק"ג-DS/שעה (0.25 מ"ק לשעה) | ~10 ק"ג-DS/שעה (0.2 מ"ק לשעה) | ~13 ק"ג-DS/שעה (0.43 מ"ק לשעה) |
HBD 131 | ~4 ק"ג-DS/שעה (2.0 מ"ק לשעה) | ~6 ק"ג-DS/שעה (0.6 מ"ק לשעה) | ~10 ק"ג-DS/שעה (0.5 מ"ק לשעה) | ~20 ק"ג-DS/שעה (0.4 מ"ק לשעה) | ~26 ק"ג-DS/שעה (0.87 מ"ק לשעה) |
HBD 132 | ~8 ק"ג-DS/שעה (4.0 מ"ק לשעה) | ~12 ק"ג-DS/שעה (1.2 מ"ק לשעה) | ~20 ק"ג-DS/שעה (1.0 מ"ק לשעה) | ~40 ק"ג-DS/שעה (0.8 מ"ק לשעה) | ~52 ק"ג-DS/שעה (1.73 מ"ק לשעה) |
HBD 202 | ~16 ק"ג-DS/שעה (8.0 מ"ק לשעה) | ~24 ק"ג-DS/שעה (2.4 מ"ק לשעה) | ~40 ק"ג-DS/שעה (2.0 מ"ק לשעה) | ~80 ק"ג-DS/שעה (1.6 מ"ק לשעה) | ~104 ק"ג-DS/שעה (3.47 מ"ק לשעה) |
HBD 301 | ~20 ק"ג-DS/שעה (10 מ"ק לשעה) | ~30 ק"ג-DS/שעה (3.0 מ"ק לשעה) | ~50 ק"ג-DS/שעה (2.5 מ"ק לשעה) | ~100 ק"ג-DS/שעה (2.0 מ"ק לשעה) | ~130 ק"ג-DS/שעה (4.33 מ"ק לשעה) |
HBD 302 | ~40 ק"ג-DS/שעה (20 מ"ק לשעה) | ~60 ק"ג-DS/שעה (6.0 מ"ק לשעה) | ~100 ק"ג-DS/שעה (5.0 מ"ק לשעה) | ~200 ק"ג-DS/שעה (4.0 מ"ק לשעה) | ~260 ק"ג-DS/שעה (8.67 מ"ק לשעה) |
HBD 303 | ~60 ק"ג-DS/שעה (30 מ"ק לשעה) | ~90 ק"ג-DS/שעה (9.0 מ"ק לשעה) | ~150 ק"ג-DS/שעה (7.5 מ"ק לשעה) | ~300 ק"ג-DS/שעה (6.0 מ"ק לשעה) | ~390 ק"ג-DS/שעה (13 מ"ק לשעה) |
HBD 402 | ~80 ק"ג-DS/שעה (40 מ"ק לשעה) | ~120 ק"ג-DS/שעה (12 מ"ק לשעה) | ~200 ק"ג-DS/שעה (10 מ"ק לשעה) | ~400 ק"ג-DS/שעה (8.0 מ"ק לשעה) | ~520 ק"ג-DS/שעה (17.3 מ"ק לשעה) |
HBD 403 | ~120 ק"ג-DS/שעה (60 מ"ק לשעה) | ~180 ק"ג-DS/שעה (18 מ"ק לשעה) | ~300 ק"ג-DS/שעה (15 מ"ק לשעה) | ~600 ק"ג-DS/שעה (12 מ"ק לשעה) | ~780 ק"ג-DS/שעה (26 מ"ק לשעה) |
חֲקִירָה
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו