מכונת מייבש מים ושפכים לטיפול בבוצה בורגית
תיאור מוצר
מכבש בורגי רב-דיסקי שייך למכבש בורגי, הוא נטול סתימות ויכול להפחית את מיכל השיקוע ומיכל עיבוי הבוצה, וחוסך בעלויות בניית מפעל השפכים. MDS משתמש בבורג ובטבעות נעות כדי לנקות את עצמו כמבנה נטול סתימות, ונשלט אוטומטית על ידי בקר בקרה. זוהי טכנולוגיה חדשה שיכולה להחליף את מכבש הסינון המסורתי כמו מכבש רצועה ומכבש מסגרת. מהירות הבורג נמוכה מאוד, ולכן צריכת החשמל והמים שלו נמוכה בניגוד לצנטריפוגה. זוהי מכונת סחיטת בוצה מתקדמת.
| מפרט של מכונת ביוב ובוץ MDS | |||
| פרמטרים עיקריים | יְכוֹלֶת | DS-ק"ג/שעה | 1-600 DS-ק"ג/שעה |
| גוֹדֶל | mm | L4564*W2100*H2156 | |
| כּוֹחַ | kW | 6.0 | |
| מָנוֹעַ | תֵבַת הִלוּכִים | מותג | תפר, נורד |
| הֲגָנָה | תעודות ו-IP | CE | |
| פיר בורג | יַחַס | SUS304 | |
| ארון הבקרה | רכיבים חשמליים | מותג | שניידר, אומרון, סימנס |
| שסתום סולנואיד | מותג | ארה"ב, ASCO | |
| מערכת ריסוס | מותג | מקור יפן | |
בחירת דגם
| דֶגֶם | בוצה הייתה בוצה משקעת כימית (בוצה דקה) | בוצה מומסת באוויר | בוצה גולמית מעורבת בוצה מעוכלת אירובית ובוצת ביוב | ||
| ריכוז בוצה (TS) | 0.2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
| HBD 051 | ~0.4 ק"ג-DS/שעה (0.2 מ"ק/שעה) | ~0.6 ק"ג-DS/שעה (0.06 מ"ק/שעה) | ~2 ק"ג-DS/שעה (0.1 מ"ק/שעה) | ~4 ק"ג-DS/שעה (0.08 מ"ק/שעה) | ~5 ק"ג-DS/שעה (0.16 מ"ק/שעה) |
| HBD 101 | ~2 ק"ג-DS/שעה (1.0 מ"ק/שעה) | ~3 ק"ג-DS/שעה (0.3 מ"ק/שעה) | ~5 ק"ג-DS/שעה (0.25 מ"ק/שעה) | ~10 ק"ג-DS/שעה (0.2 מ"ק/שעה) | ~13 ק"ג-DS/שעה (0.43 מ"ק/שעה) |
| HBD 131 | ~4 ק"ג-DS/שעה (2.0 מ"ק/שעה) | ~6 ק"ג-DS/שעה (0.6 מ"ק/שעה) | ~10 ק"ג-DS/שעה (0.5 מ"ק/שעה) | ~20 ק"ג-DS/שעה (0.4 מ"ק/שעה) | ~26 ק"ג-DS/שעה (0.87 מ"ק/שעה) |
| HBD 132 | ~8 ק"ג-DS/שעה (4.0 מ"ק/שעה) | ~12 ק"ג-DS/שעה (1.2 מ"ק/שעה) | ~20 ק"ג-DS/שעה (1.0 מ"ק/שעה) | ~40 ק"ג-DS/שעה (0.8 מ"ק/שעה) | ~52 ק"ג-DS/שעה (1.73 מ"ק/שעה) |
| HBD 202 | ~16 ק"ג-DS/שעה (8.0 מ"ק/שעה) | ~24 ק"ג-DS/שעה (2.4 מ"ק/שעה) | ~40 ק"ג-DS/שעה (2.0 מ"ק/שעה) | ~80 ק"ג-DS/שעה (1.6 מ"ק/שעה) | ~104 ק"ג-DS/שעה (3.47 מ"ק/שעה) |
| HBD 301 | ~20 ק"ג-DS/שעה (10 מ"ק/שעה) | ~30 ק"ג-DS/שעה (3.0 מ"ק/שעה) | ~50 ק"ג-DS/שעה (2.5 מ"ק/שעה) | ~100 ק"ג-DS/שעה (2.0 מ"ק/שעה) | ~130 ק"ג-DS/שעה (4.33 מ"ק/שעה) |
| HBD 302 | ~40 ק"ג-DS/שעה (20 מ"ק/שעה) | ~60 ק"ג-DS/שעה (6.0 מ"ק/שעה) | ~100 ק"ג-DS/שעה (5.0 מ"ק/שעה) | ~200 ק"ג-DS/שעה (4.0 מ"ק/שעה) | ~260 ק"ג-DS/שעה (8.67 מ"ק/שעה) |
| HBD 303 | ~60 ק"ג-DS/שעה (30 מ"ק/שעה) | ~90 ק"ג-DS/שעה (9.0 מ"ק/שעה) | ~150 ק"ג-DS/שעה (7.5 מ"ק/שעה) | ~300 ק"ג-DS/שעה (6.0 מ"ק/שעה) | ~390 ק"ג-DS/שעה (13 מ"ק/שעה) |
| HBD 402 | ~80 ק"ג-DS/שעה (40 מ"ק/שעה) | ~120 ק"ג-DS/שעה (12 מ"ק/שעה) | ~200 ק"ג-DS/שעה (10 מ"ק/שעה) | ~400 ק"ג-DS/שעה (8.0 מ"ק/שעה) | ~520 ק"ג-DS/שעה (17.3 מ"ק/שעה) |
| HBD 403 | ~120 ק"ג-DS/שעה (60 מ"ק/שעה) | ~180 ק"ג-DS/שעה (18 מ"ק/שעה) | ~300 ק"ג-DS/שעה (15 מ"ק/שעה) | ~600 ק"ג-DS/שעה (12 מ"ק/שעה) | ~780 ק"ג-DS/שעה (26 מ"ק/שעה) |
חֲקִירָה
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו





